基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 21220 | 发帖会员 | 7301 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 16 | 未发帖会员 | 13919 |
| 新会员 | LacyStorey | 发帖会员占总数 | 34.41% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.88 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 104 | 平均每日新增帖子数 | 3 | 最热门的版块 | 光盘下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 2600 | 平均每日注册会员数 | 4 | 主题数 | 185 |
| 帖子数 | 18740 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 6293 |
| 平均每个主题被回复次数 | 6.21 | 最近 24 小时新增会员数 | 7 | 论坛活跃指数 | 67 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2009-08 | 0.2% (38) |
|---|---|
| 2009-09 | 0.3% (56) |
| 2009-10 | 1.0% (188) |
| 2009-11 | 0.8% (149) |
| 2009-12 | 0.6% (103) |
| 2010-01 | 0.6% (112) |
| 2010-02 | 0.3% (58) |
| 2010-03 | 0.5% (86) |
| 2010-04 | 0.3% (57) |
| 2010-05 | 1.1% (211) |
| 2010-06 | 1.1% (204) |
| 2010-07 | 1.3% (239) |
| 2010-08 | 0.9% (176) |
| 2010-09 | 0.8% (155) |
| 2010-10 | 0.7% (138) |
| 2010-11 | 1.6% (301) |
| 2010-12 | 1.0% (193) |
| 2011-01 | 0.9% (167) |
| 2011-02 | 1.9% (345) |
| 2011-03 | 2.9% (541) |
| 2011-04 | 3.1% (572) |
| 2011-05 | 2.6% (492) |
| 2011-06 | 2.3% (420) |
| 2011-07 | 2.0% (371) |
| 2011-08 | 2.0% (371) |
| 2011-09 | 2.6% (489) |
| 2011-10 | 2.7% (502) |
| 2011-11 | 2.7% (502) |
| 2011-12 | 2.0% (370) |
| 2012-01 | 1.5% (274) |
| 2012-02 | 2.6% (487) |
| 2012-03 | 2.1% (385) |
| 2012-04 | 2.1% (394) |
| 2012-05 | 1.4% (261) |
| 2012-06 | 2.0% (375) |
| 2012-07 | 2.3% (423) |
| 2012-08 | 1.6% (296) |
| 2012-09 | 0.7% (127) |
| 2012-10 | 0.9% (169) |
| 2012-11 | 1.0% (195) |
| 2012-12 | 1.5% (272) |
| 2013-01 | 0.9% (177) |
| 2013-02 | 0.6% (103) |
| 2013-03 | 0.7% (123) |
| 2013-04 | 1.6% (299) |
| 2013-05 | 1.3% (245) |
| 2013-06 | 0.8% (152) |
| 2013-07 | 1.0% (187) |
| 2013-08 | 1.1% (206) |
| 2013-09 | 1.4% (257) |
| 2013-10 | 1.1% (214) |
| 2013-11 | 1.4% (269) |
| 2013-12 | 1.3% (245) |
| 2014-01 | 1.5% (285) |
| 2014-02 | 1.6% (292) |
| 2014-03 | 2.5% (473) |
| 2014-04 | 1.8% (337) |
| 2014-05 | 1.5% (277) |
| 2014-06 | 1.6% (303) |
| 2014-07 | 1.1% (200) |
| 2014-08 | 0.5% (97) |
| 2014-09 | 0.5% (84) |
| 2014-10 | 0.4% (81) |
| 2014-11 | 0.5% (92) |
| 2014-12 | 0.4% (71) |
| 2015-01 | 0.3% (56) |
| 2015-02 | 0.3% (64) |
| 2015-03 | 0.5% (95) |
| 2015-04 | 0.5% (97) |
| 2015-05 | 0.5% (91) |
| 2015-06 | 0.4% (78) |
| 2015-07 | 0.3% (54) |
| 2015-08 | 0.3% (59) |
| 2015-09 | 0.2% (45) |
| 2015-10 | 0.3% (51) |
| 2015-11 | 0.2% (39) |
| 2015-12 | 0.3% (54) |
| 2016-01 | 0.3% (49) |
| 2016-02 | 0.1% (27) |
| 2016-03 | 0.3% (61) |
| 2016-04 | 0.4% (81) |
| 2016-05 | 0.4% (66) |
| 2016-06 | 0.1% (25) |
| 2016-07 | 0.2% (33) |
| 2016-08 | 0.2% (44) |
| 2016-09 | 0.3% (64) |
| 2016-10 | 0.2% (39) |
| 2016-11 | 0.2% (35) |
| 2016-12 | 0.2% (31) |
| 2017-01 | 0.2% (28) |
| 2017-02 | 0.2% (28) |
| 2017-03 | 0.1% (19) |
| 2017-04 | 0.1% (11) |
| 2017-05 | 0.2% (34) |
| 2017-06 | 0.2% (45) |
| 2017-07 | 0.2% (38) |
| 2017-08 | 0.2% (39) |
| 2017-09 | 0.2% (34) |
| 2017-10 | 0.2% (34) |
| 2017-11 | 0.2% (35) |
| 2017-12 | 0.2% (41) |
| 2018-01 | 0.1% (15) |
| 2018-02 | 0.0% (6) |
| 2018-03 | 0.1% (26) |
| 2018-04 | 0.2% (38) |
| 2018-05 | 0.2% (32) |
| 2018-06 | 0.2% (37) |
| 2018-07 | 0.2% (35) |
| 2018-08 | 0.2% (40) |
| 2018-09 | 0.2% (33) |
| 2018-10 | 0.2% (40) |
| 2018-11 | 0.1% (10) |
| 2018-12 | 0.1% (18) |
| 2019-01 | 0.1% (18) |
| 2019-02 | 0.0% (5) |
| 2019-03 | 0.1% (14) |
| 2019-04 | 0.1% (12) |
| 2019-05 | 0.0% (5) |
| 2019-06 | 0.1% (14) |
| 2019-07 | 0.1% (20) |
| 2019-08 | 0.0% (8) |
| 2019-09 | 0.1% (12) |
| 2019-10 | 0.0% (4) |
| 2019-11 | 0.1% (11) |
| 2019-12 | 0.1% (15) |
| 2020-01 | 0.0% (3) |
| 2020-02 | 0.0% (2) |
| 2020-03 | 0.0% (1) |
| 2020-04 | 0.0% (3) |
| 2020-05 | 0.0% (1) |
| 2020-06 | 0.0% (2) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (1) |
| 2020-12 | 0.0% (2) |
| 2021-01 | 0.0% (3) |
| 2021-02 | 0.0% (3) |
| 2021-03 | 0.0% (1) |
| 2021-04 | 0.0% (2) |
| 2021-05 | 0.0% (2) |
| 2021-06 | 0.0% (2) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (2) |
| 2021-09 | 0.0% (4) |
| 2021-10 | 0.0% (2) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (1) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (5) |
| 2022-03 | 0.0% (8) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (1) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (1) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (6) |
| 2022-10 | 0.0% (3) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (1) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (1) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (6) |
| 2023-05 | 0.0% (2) |
| 2023-06 | 0.0% (9) |
| 2023-07 | 0.0% (1) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (1) |
| 2023-10 | 0.0% (2) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (1) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (1) |
| 2024-04 | 0.0% (2) |
| 2024-05 | 0.0% (1) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (2) |
| 2024-09 | 0.1% (12) |
| 2024-10 | 0.0% (9) |
| 2024-11 | 0.0% (4) |
| 2024-12 | 0.0% (1) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (1) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (3) |
| 2025-09 | 0.0% (2) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-09-26 | 0.0% (0) |
| 2025-09-27 | 0.0% (0) |
| 2025-09-28 | 0.0% (0) |
| 2025-09-29 | 0.0% (0) |
| 2025-09-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-01 | 0.0% (0) |
| 2025-10-02 | 0.0% (0) |
| 2025-10-03 | 0.0% (0) |
| 2025-10-04 | 0.0% (0) |
| 2025-10-05 | 0.0% (0) |
| 2025-10-06 | 0.0% (0) |
| 2025-10-07 | 0.0% (0) |
| 2025-10-08 | 0.0% (0) |
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-26 16:15 被更新,下次将于 2025-10-26 19:15 进行更新

